Nous contacter

Filtres fluorescents

  • INTRODUCTION

Filtres fluorescents


Les filtres fluorescents sont une classe de filtres classés par type d'application.


Le filtre de fluorescence est un filtre d'imagerie de fluorescence pour les instruments biomédicaux et des sciences de la vie, les composants clés, le rôle principal est dans le système d'analyse de fluorescence biomédicale pour la séparation et la sélection des substances dans la fluorescence d'excitation et d'émission des caractéristiques spectrales de la bande. Il est généralement nécessaire que la profondeur de coupure du filtre soit supérieure à OD5 (densité optique, OD = -lgT). Les exigences de base pour les filtres utilisés dans les systèmes de détection de fluorescence sont une pente de coupure élevée, une transmittance élevée, une précision de positionnement élevée, une profondeur de coupure élevée et une excellente stabilité environnementale.


Filtres fluorescents


Le filtre fluorescent est une combinaison de trois, trois sont des filtres d'excitation, des filtres d'émission et des filtres dichroïques.


Filtre d'excitation (filtre excitateur, filtre d'excitation, filtre d'excitation) : Dans le microscope à fluorescence, seule la longueur d'onde d'excitation du filtre peut traverser la fluorescence. Dans le passé, un filtre passe-court était utilisé, et maintenant un filtre passe-bande est essentiellement utilisé. Le boîtier est repéré par des flèches indiquant le sens de propagation de la lumière préconisée.


Filtre d'émission (Emitter Filter, Emitter) : sélectionne et transmet la fluorescence émise par l'échantillon, l'autre plage de coupure lumineuse. La longueur d'onde de la lumière émise est plus longue que la longueur d'onde de la lumière d'excitation (plus proche du rouge). Un filtre passe-bande ou un filtre passe-longue onde peut être sélectionné comme filtre d'émission. Le boîtier est repéré par des flèches indiquant le sens de propagation de la lumière préconisée.


Miroir dichroïque (Dichromic Beamsplitter, Dichromatic Beamsplitter) : également appelés miroirs dichroïques ou miroirs dichroïques. Et placé à un angle de 45° par rapport au chemin optique du microscope. Ce filtre réfléchit une couleur de lumière (lumière d'excitation) et transmet une autre couleur de lumière (lumière émise), la réflectivité de la lumière d'excitation est supérieure à 90 % et la transmission de la lumière émise est supérieure à 90 %. La partie imperméable du spectre est réfléchie plutôt qu'absorbée. Le filtre dans la lumière transmise et la couleur de la lumière réfléchie se complètent et sont donc également appelés filtres dichroïques.


Nos filtres à fluorescence sont conçus pour les applications d'imagerie par fluorescence, avec une durabilité à l'esprit et des spécifications optiques hautes performances dans la fabrication. Le substrat du filtre est en quartz, qui peut atteindre une précision de surface de 1/10 lambda, tandis que le coefficient de dilatation thermique du quartz est relativement faible, peut obtenir une qualité d'image supérieure.

Filtre passe-bande de fluorescence


Filtre passe-bande de fluorescence

CWL(nm) FWHM(nm) Transmission (%) Optical Density Blocking Wavelength (nm) Transmitted Wavefront  Error Material Diameter
340 29 80 ≥6.0 362 - 580 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
357 48 80 ≥6.0 250 - 320 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
370 40 80 ≥6.0 250 - 340 & 394 - 800 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
377 54 85 ≥6.0 409 - 701 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
386 27 90 ≥6.0 300 - 360 & 510 - 700 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
387 15 90 ≥6.0 405 - 700 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
390 45 90 ≥6.0 426.5 - 474.5 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
435 48 93 ≥6.0 505 - 850 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
438 28 93 ≥6.0 250 - 415 & 460 - 600 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
440 46 93 ≥6.0 381.5 - 392.5 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
447 65 93 ≥6.0 490 - 800 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
448 25 93 ≥6.0 250 - 423 & 471 - 950 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
452 53 93 ≥6.0 370 - 410 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
466 45 93 ≥6.0 500 - 550 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
472 35 93 ≥6.0 250 - 442 & 498 - 640 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
475 53 93 ≥6.0 515.5 - 565.5 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
486 36 93 ≥6.0 250 - 455 & 510 - 660 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
494 25 93 ≥6.0 300 - 473 & 518 - 680 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
500 29 93 ≥6.0 250 - 473 & 525 - 670 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
510 25 93 ≥6.0 300 - 490 & 531 - 800 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
512 30 93 ≥6.0 300 - 480 & 540 - 950 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
520 41 93 ≥6.0 250 - 488 & 560 - 700 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
525 18 93 ≥6.0 403 - 455 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
527 22 93 ≥6.0 300 - 513 & 546 - 740 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
530 62 93 ≥6.0 400 - 485 & 569 - 750 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
534 25 93 ≥6.0 300 - 510 & 555 - 725 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
535 48 93 ≥6.0 250 - 497 & 588 - 1000 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
540 56 93 ≥6.0 450 - 500 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
543 27 93 ≥6.0 250 - 518 & 565 - 750 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
549 21 93 ≥6.0 300 - 530 & 568 - 850 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
550 100 93 ≥6.0 300 - 488 & 622 - 975 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
560 32 93 ≥6.0 589.5 - 623.5 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
561 21 93 ≥6.0 582 - 636 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
572 33 93 ≥6.0 250 - 547 & 602 - 925 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
575 35 93 ≥6.0 300 - 541 & 638 - 800 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
578 22 93 ≥6.0 300 - 558 & 598 - 850 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
585 40 93 ≥6.0 300 - 556 & 618 - 780 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
592 49 93 ≥6.0 440 - 555 & 631 - 725 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
605 22 93 ≥6.0 403 - 455 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
615 26 93 ≥6.0 300 - 592 & 638 - 850 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
620 60 93 ≥6.0 300 - 581 & 664 - 850 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
628 38 93 ≥6.0 250 - 598 & 659 - 925 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
640 20 93 ≥6.0 250 - 610 & 655 - 925 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
648 20 93 ≥6.0 300 - 621 & 677 - 925 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
655 47 93 ≥6.0 403 - 455 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
661 26 93 ≥6.0 300 - 638 & 684 - 850 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
676 36 93 ≥6.0 250 - 650 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
692 47 93 ≥6.0 520 - 662 & 733 - 900 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
710 47 93 ≥6.0 250 - 666 & 745 - 940 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
716 47 93 ≥6.0 535 - 682 & 758 - 900 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
769 48 93 ≥6.0 250 - 724 & 808 - 1025 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
775 54 93 ≥6.0 250 - 350, 550 - 737, & 837 - 975 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
785 71 93 ≥6.0 450 - 738 & 830 - 1050 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25
832 45 93 ≥6.0 550 - 794 & 878 - 1075 1/4λ UV Fused Silica 12.5 25

Contenu associé
  • Filtre passe-bande

    Filtre passe-bande

    February 17, 2017Le filtre passe-bande peut séparer une bande de lumière monochromatique, la transmittance idéale du filtre passe-bande à travers la bande passante est de 100%, tandis que la bande passante réelle du filtre passe-bande n'est pas la squ idéale ...view
  • Fenêtres en borosilicate

    Fenêtres en borosilicate

    February 17, 2017Les fenêtres en borosilicate BOROFLOAT® sont idéales pour les applications à haute température et dans des environnements difficiles. Grâce à son excellente propriété de résistance aux chocs et à la chaleur, les produits de fenêtre en borosilicate peuvent maintenir...view
  • Verres boule et demi-boule

    Verres boule et demi-boule

    February 17, 2017Les lentilles sphériques sont des lentilles sphériques polies fabriquées à partir de silice fondue en verre optique, de saphir ou d'autres matériaux optiques qui ont un taux de transmission relativement élevé pour les diodes avec revêtement antireflet. Wi...view